| # | ♂ | Nome | Significato |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Addison | Figlio di Adamo |
| 2 | ♂ | Adhurim | |
| 3 | ♂ | Adis | |
| 4 | ♂ | Adonis | Signore |
| 5 | ♀ | Adriel | Seguito |
| 6 | ♂ | Aert | Colui che regna come un aquila |
| 7 | ♂ | Agon | |
| 8 | ♂ | Aiden | Piccolo fuoco |
| 9 | ♂ | Alan | rock |
| 10 | ♂ | Albion | Bianco |
| 11 | ♂ | Aldo | Vecchio; |
| 12 | ♂ | Almir | |
| 13 | ♂ | Alp | Affronta |
| 14 | ♀ | Altin | Oro |
| 15 | ♂ | Amadeo | Amore di Dio |
| 16 | ♂ | Amar | Long Life |
| 17 | ♂ | Amarildo | |
| 18 | ♂ | Ammar | tollerante, con dignità |
| 19 | ♂ | Andi | Diminutivo di Andrew: Coraggioso; Manly. Famoso portatore: principe Andrea. |
| 20 | ♂ | Anes | |
| 21 | ♂ | Aniel | Angelo / Angelic |
| 22 | ♀ | Anik | Soldato |
| 23 | ♀ | Anri | |
| 24 | ♂ | Ansel | Seguace |
| 25 | ♀ | Anuar | Brilliant / radiante |
| 26 | ♂ | Arbër | |
| 27 | ♂ | Arbin | |
| 28 | ♂ | Ard | Colui che regna come un aquila |
| 29 | ♀ | Ardi | Colui che regna come un'aquila o di un tutore / custode del patrimonio |
| 30 | ♀ | Ardit | |
| 31 | ♂ | Aren | Colui che regna come un aquila |
| 32 | ♂ | Ares | Originario di Adria (Venezia) nero opaco, scuro |
| 33 | ♂ | Arges | |
| 34 | ♂ | Arian | Originario di Adria (Venezia) nero opaco, scuro |
| 35 | ♀ | Arion | Con Melody |
| 36 | ♀ | Arlind | |
| 37 | ♂ | Armend | |
| 38 | ♂ | Arnest | Gravità / determinazione |
| 39 | ♂ | Aron | gli illuminati |
| 40 | ♂ | Arvin | Battaglia |
| 41 | ♀ | Asel | |
| 42 | ♀ | Aslaida | |
| 43 | ♀ | Asli | |
| 44 | ♀ | Astrit | |
| 45 | ♂ | Atdhe | |
| 46 | ♂ | Aulon | |
| 47 | ♂ | Aurel | d'oro |
| 48 | ♂ | Auron | Montagna di forza |
| 49 | ♂ | Avni | |
| 50 | ♂ | Behram | Marte Pianeta |
| 51 | ♂ | Benard | Bernard |
| 52 | ♂ | Beqir | |
| 53 | ♂ | Berk | sopportare |
| 54 | ♂ | Bernard | forte e coraggioso come un orso |
| 55 | ♂ | Bilent | |
| 56 | ♂ | Bjorn | sopportare |
| 57 | ♂ | Bledar | |
| 58 | ♂ | Blerim | fiorire |
| 59 | ♂ | Brandon | collina |
| 60 | ♂ | Brayan | Nobile |
| 61 | ♂ | Brendon | Con strada collina coperta |
| 62 | ♂ | Brian | alto |
| 63 | ♂ | Bron | Figlio di un uomo nero |
| 64 | ♂ | Bujar | |
| 65 | ♂ | Dajen | |
| 66 | ♂ | Daniel | Dio è il mio giudice |
| 67 | ♂ | Danilo | Dio è con noi |
| 68 | ♂ | Darius | colui che lo possiede protegge |
| 69 | ♂ | Dean | dalla zona di valle |
| 70 | ♂ | Dejvi | |
| 71 | ♂ | Denis | l'agricoltura, la fertilità, della natura e del vino |
| 72 | ♂ | Deniz | fertilità |
| 73 | ♂ | Deon | Noble (nobiltà) |
| 74 | ♂ | Destan | Vicino alle acque cristalline |
| 75 | ♂ | Diar | |
| 76 | ♂ | Dijon | Dio è con noi |
| 77 | ♂ | Dion | fertilità |
| 78 | ♀ | Dionis | Dioniso, dio del vino |
| 79 | ♀ | Dior | Di pertinenza del DOr oro senso |
| 80 | ♂ | Dolph | un |
| 81 | ♂ | Dominik | Signore |
| 82 | ♂ | Donat | Assistere |
| 83 | ♀ | Dori | |
| 84 | ♂ | Dorian | Doria «r, Doria nativo« |
| 85 | ♀ | Doris | |
| 86 | ♂ | Drilon | |
| 87 | ♂ | Driton | |
| 88 | ♂ | Ediol | |
| 89 | ♂ | Eduard | ricchezza, custode della proprietà |
| 90 | ♂ | Egzon | |
| 91 | ♂ | Eid | spada |
| 92 | ♂ | Elendion | |
| 93 | ♂ | Elian | Il Signore è il mio Dio |
| 94 | ♂ | Elias | Il Signore è il (mio) Dio |
| 95 | ♂ | Elidon | |
| 96 | ♂ | Elio | Il sole |
| 97 | ♂ | Elion | |
| 98 | ♂ | Elis | Il Signore è il (mio) Dio |
| 99 | ♂ | Eliseo | Dio è il mio aiuto, salvezza di Dio |
| 100 | ♂ | Elison | Figlio Ellis ' |
| 101 | ♂ | Eltion | |
| 102 | ♂ | Elvin | Amico |
| 103 | ♂ | Elvir | |
| 104 | ♂ | Elvis | Onnisciente |
| 105 | ♂ | Emanuel | Dio è con noi |
| 106 | ♂ | Emanuele | Dio è con noi |
| 107 | ♂ | Emiljano | |
| 108 | ♂ | Emre | Amico |
| 109 | ♂ | En | spada |
| 110 | ♀ | Enar | combattente |
| 111 | ♂ | Endri | |
| 112 | ♂ | Endrit | |
| 113 | ♂ | Enea | Nato nono |
| 114 | ♂ | Enis | Amico |
| 115 | ♂ | Eno | |
| 116 | ♂ | Ensar | |
| 117 | ♀ | Enxhi | |
| 118 | ♂ | Enzo | spada |
| 119 | ♂ | Erald | |
| 120 | ♂ | Erblin | |
| 121 | ♂ | Erian | aratura |
| 122 | ♂ | Erik | righello della legge |
| 123 | ♂ | Erion | |
| 124 | ♀ | Eris | lotta |
| 125 | ♀ | Erli | |
| 126 | ♀ | Erlin | |
| 127 | ♂ | Erlis | |
| 128 | ♂ | Erlon | |
| 129 | ♂ | Ermal | |
| 130 | ♂ | Ermir | |
| 131 | ♂ | Eron | Pace |
| 132 | ♂ | Ersi | |
| 133 | ♀ | Etien | spada |
| 134 | ♂ | Fábio | |
| 135 | ♂ | Fabio | Coltivatore di fagioli, dalla città Fabiae, Boon |
| 136 | ♀ | Fjolla | |
| 137 | ♂ | Flakron | |
| 138 | ♂ | Flavio | Giallo oro |
| 139 | ♂ | Florian | fiorire |
| 140 | ♂ | Florjan | |
| 141 | ♂ | Gabriel | dell'Arcangelo Gabriele |
| 142 | ♀ | Gentian | |
| 143 | ♂ | Gerard | fortemente con la lancia |
| 144 | ♂ | Hazir | |
| 145 | ♂ | Ideal | |
| 146 | ♂ | Ilir | |
| 147 | ♂ | Indrit | |
| 148 | ♀ | Inri | |
| 149 | ♂ | Jan | Dio è misericordioso |
| 150 | ♂ | Jetmir | |
| 151 | ♀ | Joan | Il Signore è misericordioso |
| 152 | ♂ | Joel | Il Signore è il Dio |
| 153 | ♂ | Joen | dono del Signore |
| 154 | ♂ | Jon | Il Signore è misericordioso |
| 155 | ♀ | Joni | Dio è conciliante, Colomba, dono di Dio |
| 156 | ♂ | Joris | redattore della Terra |
| 157 | ♀ | Keidi | |
| 158 | ♂ | Kevin | intelligente, intelligente e nobile per nascita |
| 159 | ♂ | Kian | Antico |
| 160 | ♂ | Klajdi | |
| 161 | ♂ | Kleant | |
| 162 | ♂ | Klejdi | |
| 163 | ♂ | Klement | Morbido |
| 164 | ♂ | Kleo | |
| 165 | ♂ | Klevis | |
| 166 | ♂ | Labinot | |
| 167 | ♂ | Laurent | l'acclamato |
| 168 | ♀ | Lean | Forte e coraggioso come un leone |
| 169 | ♂ | Leandro | leone |
| 170 | ♂ | Leart | |
| 171 | ♂ | Leon | leone |
| 172 | ♂ | Leonard | leone, duro |
| 173 | ♂ | Liam | con la volontà forte come un elmo |
| 174 | ♀ | Lian | Il giovane, dedicato a Giove |
| 175 | ♂ | Lior | La mia luce |
| 176 | ♀ | Liris | |
| 177 | ♀ | Lis | Dedicato al dio |
| 178 | ♂ | Loran | l'acclamato |
| 179 | ♀ | Lorent | |
| 180 | ♀ | Lorian | Dio è la mia luce |
| 181 | ♂ | Lorik | |
| 182 | ♂ | Loris | Dio è la mia luce |
| 183 | ♀ | Luar | |
| 184 | ♂ | Mael | perla |
| 185 | ♀ | Maldi | |
| 186 | ♂ | Malik | Re |
| 187 | ♀ | Malti | piccolo fiore profumato |
| 188 | ♀ | Marin | dal mare |
| 189 | ♀ | Marjan | formosa pulire |
| 190 | ♂ | Marlind | |
| 191 | ♂ | Marsel | |
| 192 | ♂ | Mateo | Regalo |
| 193 | ♂ | Matias | Regalo |
| 194 | ♂ | Matin | Potente |
| 195 | ♂ | Matteo | Regalo |
| 196 | ♂ | Melos | Canzone |
| 197 | ♀ | Meris | |
| 198 | ♂ | Mert | Affronta |
| 199 | ♂ | Mikel | Che |
| 200 | ♂ | Miran | Pace |
| 201 | ♂ | Nari | forte, abbreviazione hardy di Bernardo e Leonardo |
| 202 | ♀ | Nart | |
| 203 | ♀ | Nelsi | |
| 204 | ♀ | Nil | Persone Victorious |
| 205 | ♂ | Nino | Dio sta combinando |
| 206 | ♂ | Noel | Compleanno (di Cristo) |
| 207 | ♀ | Noemi | bello |
| 208 | ♂ | Nol | Colui che regna come un aquila |
| 209 | ♂ | Nor | |
| 210 | ♂ | Omar | Vita |
| 211 | ♂ | Orges | |
| 212 | ♂ | Orik | La vecchia quercia |
| 213 | ♂ | Osman | Protezione di Dio |
| 214 | ♂ | Priam | Re di Troia |
| 215 | ♂ | Rajan | Re |
| 216 | ♂ | Ramadan | nono mese islamico, il mese di digiuno |
| 217 | ♂ | Rayan | Re, regina |
| 218 | ♂ | Rei | Act, si sforzano |
| 219 | ♀ | Rejan | |
| 220 | ♂ | Renis | |
| 221 | ♀ | Rian | formosa pulire |
| 222 | ♂ | Rilind | |
| 223 | ♂ | Rinor | |
| 224 | ♂ | Rion | Reale |
| 225 | ♂ | Roan | Con un nome / Raven santo |
| 226 | ♂ | Roel | famosa del paese |
| 227 | ♂ | Roen | |
| 228 | ♂ | Roi | Re |
| 229 | ♂ | Ron | buon governante |
| 230 | ♂ | Roni | Canto di gioia |
| 231 | ♂ | Ronis | |
| 232 | ♂ | Ryan | Re |
| 233 | ♂ | Selman | Pace |
| 234 | ♂ | Senad | |
| 235 | ♂ | Shkelqim | |
| 236 | ♂ | Siar | |
| 237 | ♂ | Sinan | lancia |
| 238 | ♀ | Suad | felice |
| 239 | ♂ | Taulant | |
| 240 | ♂ | Troi | Soldato |
| 241 | ♂ | Valentin | Salutare |
| 242 | ♂ | Valmir | |
| 243 | ♂ | Vesel | |
| 244 | ♂ | Veselin | Un allegro |
| 245 | ♂ | Xhesian | |
| 246 | ♀ | Yll | |
| 247 | ♂ | Ylli | una stella |
| 248 | ♂ | Zef | Possa il Signore aggiungere |
| 249 | ♂ | Ziar |
Popular names per language
albanesiarabobengalesibulgaricatalanicechicinesicoreanidanesiebraicietiopifilippinifinlandesifrancesigiapponesigrecihindiindonesianiinglesiitalianikannadalettonilituaninorvegesiolandesipolacchiportoghesirumenirussiSignorinaslovacchislovenispagnolisudafricanisvedesiswahilitedeschithailandesiturchiucrainiungheresivietnamiti